• Stromversorgung schützt thermischer Widerstand-negativen Temperatur-Koeffizient-Widerstand NTC
Stromversorgung schützt thermischer Widerstand-negativen Temperatur-Koeffizient-Widerstand NTC

Stromversorgung schützt thermischer Widerstand-negativen Temperatur-Koeffizient-Widerstand NTC

Produktdetails:

Herkunftsort: China
Markenname: Julun
Zertifizierung: CE/UL/VDE/KC/ROHS

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 100 / Verkäuflich
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Standard Verpackung
Lieferzeit: 7 ~ 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/P, T/T,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000/Piece/Weekly
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Modellnummer: NTC-Thermistor Nutzung: Temperatursensor
Theorie: Widerstand-Sensor Ausgang: Analoger Sensor
Anwendung: Batterietemperaturkontrolle Accuray: 1-5%
Seillänge: 40-1000mm
Markieren:

negativer Temperaturkoeffizientwiderstand

,

NTC-Art Thermistor

Produkt-Beschreibung

Schließen Sie Unterdrückungsthermistor 5D13 des vorübergehenden Stroms des Reihenthermistors NTC an

Verallgemeinerung

Art Ntc-Thermistor der Energie-Mf72 ist eine Halbleiter-keramische Komponente, die von den Übergangs-Metalloxiden als der hauptsächlichrohstoff gemacht wird. Kategorie von Thermistoren mit negativem Temperatur-Koeffizienten. Um die Überspannung zu vermeiden, die im Stiefel des Momentes in der elektronischen Schaltung erzeugt wird, kann eine Macht-Art Ntc-Thermistor in der Reihe im Stromversorgungs-Stromkreis, Einschaltstrom den Stiefel effektiv hemmen, und nach der Hemmung der Überspannung, fällt der Strom durch seinen anhaltenden Gebrauch von Macht-Art Ntc-Thermistor-Widerstandswert auf einen sehr kleinen Umfang, die Macht ab, die er die geringfügige Spannung verbraucht, die hinten auf die fast ganze Ausrüstung zugetroffen wird um die normale Arbeit des Stromkreises, also den Gebrauch von Macht-Art Ntc-Thermistor sicherzustellen im Stromversorgungs-Stromkreis, ist die einfachsten und effektivsten Unterdrückungs-Maßnahmen für Überspannungsschutz von elektronischen Geräten vor Schaden.

Anwendung

Es ist für den Schutz der Stromversorgung, Schaltnetzteil passend, Ups Stromversorgung, alle Arten elektrische Heizungen, elektronische Ballaste, Stromversorgungs-Stromkreise von verschiedenen elektronischen Geräten und Faden-Schutz aller Arten Bildröhren, Anzeigen, Glühlampen und andere Beleuchtungs-Lampen.

Charakteristisch

1. Klein, hohe Leistung, starke Fähigkeit, Überspannung zu hemmen.

2. Schnelle Reaktions-Geschwindigkeit.

3. Materialkennwert (b-Wert) ist großer, Restwiderstand ist klein.

4. Langes Leben, hohe Zuverlässigkeit.

5. Reihe voll, breiter Arbeitsbereich.

Spezifikationen

Stromversorgung schützt thermischer Widerstand-negativen Temperatur-Koeffizient-Widerstand NTC 0

D L F Maße (Einheit: Millimeter)
Art Bewerteter Widerstand Max. Strom der ausgeglichenen Lage Dmax Lmin F±1 Tmax d
5D-5 5 1 6,5 25 5.0/2.5 5 0.55/0.45
10D-5 10 0,7 6,5 25 5.0/2.5 5 0.55/0.45
20D-5 20 0,5 6,5 25 5.0/2.5 5 0.55/0.45
5D-7 5 2 8,5 25 5 5 0,55
8D-7 8 1 8,5 25 5 5 0,55
10D-7 10 1 8,5 25 5 5 0,55
12D-7 12 1 8,5 25 5 5 0,55
16D-7 16 0,7 8,5 25 5 5 0,55
20D-7 20 0,6 8,5 25 5 5 0,55
22D-7 22 0,6 8,5 25 5 5 0,55
33D-7 33 0,5 8,5 25 5 5 0,55
3D-9 3 4 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
4D-9 4 4 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
5D-9 5 3 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
6D-9 6 2 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
8D-9 7 2 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
10D-9 10 2 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
12D-9 12 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
16D-9 16 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
20D-9 20 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
22D-9 22 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
30D-9 30 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
33D-9 33 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
50D-9 50 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
60D-9 60 0,8 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
2.5D-11 2,5 5 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
3D-11 3 5 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
4D-11 4 4 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
5D-11 5 4 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
6D-11 6 3 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
8D-11 8 3 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
10D-11 10 3 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
12D-11 12 2 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
16D-11 16 2 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
20D-11 20 2 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
22D-11 22 2 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
30D-11 30 1,5 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
33D-11 33 1,5 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
1.3D-13 1,3 7 14,5 25 7,5 6 0,78
1.5D-13 1,5 6 14,5 25 7,5 6 0,78
3D-13 3 6 14,5 25 7,5 6 0,78
4D-13 4 5 14,5 25 7,5 6 0,78
5D-13 5 5 14,5 25 7,5 6 0,78
6D-13 6 4 14,5 25 7,5 6 0,78
7D-13 7 4 14,5 25 7,5 6 0,78
8D-13 8 4 14,5 25 7,5 6 0,78
10D-13 10 4 14,5 25 7,5 6 0,78
12D-13 12 3 14,5 25 7,5 6 0,78
15D-13 15 3 14,5 25 7,5 6 0,78
16D-13 16 3 14,5 25 7,5 6 0,78
20D-13 20 3 14,5 25 7,5 6 0,78
30D-13 30 2,5 14,5 25 7,5 6 0,78
47D-13 47 2 14,5 25 7,5 6 0,78
1.3D-15 1,3 8 16,5 25 7,5 6 0,78
1.5D-15 1,8 8 16,5 25 7,5 6 0,78
3D-15 3 7 16,5 25 7,5 6 0,78
5D-15 5 6 16,5 25 7,5 6 0,78
6D-15 6 5 16,5 25 7,5 6 0,78
7D-15 7 5 16,5 25 7,5 6 0,78
8D-15 8 5 16,5 25 7,5 6 0,78
10D-15 10 5 16,5 25 7,5 6 0,78
12D-15 12 4 16,5 25 7,5 6 0,78
15D-15 15 4 16,5 25 7,5 6 0,78
16D-15 16 4 16,5 25 7,5 6 0,78
20D-15 20 4 16,5 25 7,5 6 0,78
30D-15 30 3 16,5 25 7,5 6 0,78
33D-15 33 3 16,5 25 7,5 6 0,78
47D-15 47 3 16,5 25 7,5 6 0,78
50D-15 50 3 16,5 25 7,5 6 0,78
0.7D-20 0,7 12 21,5 25 10/7.5 7 1
1.3D-20 1,3 9 21,5 25 10/7.5 7 1
2.2D-20 2,2 8 21,5 25 10/7.5 7 1
2.5D-20 2,5 8 21,5 25 10/7.5 7 1
3D-20 3 8 21,5 25 10/7.5 7 1
5D-20 5 7 21,5 25 10/7.5 7 1
6D-20 6 6 21,5 25 10/7.5 7 1
8D-20 8 6 21,5 25 10/7.5 7 1
10D-20 10 6 21,5 25 10/7.5 7 1
12D-20 12 5 21,5 25 10/7.5 7 1
16D-20 16 5 21,5 25 10/7.5 7 1
3D-25 3 9 26,5 25 10/7.5 7 1
5D-25 5 8 26,5 25 10/7.5 7 1
8D-25 8 7 26,5 25 10/7.5 7 1
10D-25 10 7 26,5 25 10/7.5 8 1

Anmerkung: wenn er nicht spezifiziert wird, erlaubte der bewertete Widerstand der nullenergie Abweichung ±20%.

FAQ


1.Are Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik, die im Jahre 2009 gegründet wird und haben über dem Soem und der internationalen Handelserfahrung 9 Jahre

2.What ist Ihr Hauptprodukt?
Unsere Hauptprodukte sind Sicherungs-Reihen, Widerstand-Reihe, Kapazitanz-Reihe, Sicherungssockel-Reihe,

Sensor-Reihe

Bescheinigung 3.Any Ihrer Firma oder Produktes?
Wir haben ISO 9001-2008, CER (LVD), RoHS, TUV, cURus, Vde-, CQC-, PSE-, kc-Zertifikate und Prüfbericht für

diese bescheinigen.

Länder 4.Which sind Ihr Produkt zu exportiert worden?
Wir haben unser Produkt in über 20 Länder, wie Russland, Indien, Thailand, Indonesien exportiert,

Malaysia, Tunesien, Brasilien, der Iran, U.A.E, Mexiko, Kolumbien, Venezuela, Argentinien etc.

tun internationale Ausstellung 5.Which Sie gehen normalerweise zu?
China-Import und Export angemessenes (Bezirk angemessen) ELEKTRO, Russland/FIEE ELéTRICA, Brasilien.

Besuch 6.Can I Ihre Fabrik?
Wir haben über 5000 Quadratmetern Arbeitsplatz und begrüßen herzlichst Ihren Geschäftsbesuch.

7.Do nehmen Sie Soem oder ODM an?
Selbstverständlich.

8.How' Ihre Produktionskapazität? Wie lang ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Monatsertrag 50.000-teilig. Es dauert uns 20-30 Tage normalerweise, um die Waren zu beenden.

9.What ist Ihre Hauptzahlungsbedingung?
T/T, LC, D/P.

Garantie oder Kundendienst der Qualität 10.Any?
Wenn irgendeine Qualitätsbeanstandung, wir heraus Lösung innerhalb 5 Tage gibt.

Gebühr des Beispiel 11.Can wird zurück zu mir zurückgebracht?
Beispielmenge kann von Ihrer Großauftragzahlung abgezogen werden, wenn Auftragsquantität über 1000 Stücken ist

an das erste mal.

12. wieviele Tage nimmt sie, um die Proben zu beenden?
Normalerweise 2-5 Arbeitstage.


Bitte sagen Sie mir:
Welche Produktbeschreibungen benötigen Sie? wenn Sie um ein Zitat bitten. Ich gebe Sie höchst

konkurrenzfähiger Preis pro als Ihre Anforderungen. Und wir haben viele Arten, damit Sie wählen.


P.S.: Wenn Sie keine Produkte finden können, um Ihre Bedingungen zu erfüllen. Willkommen, zum uns der Details zu schicken

Zeichnungen, damit wir uns unsere Berufs- u. beste Dienstleistung Ihnen erbringen können.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert Stromversorgung schützt thermischer Widerstand-negativen Temperatur-Koeffizient-Widerstand NTC Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.